VORES Vejrudsigt

Jyllinge

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0,3 mm
💨 9,5 m/s
Søndag
19°
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
20°
💧 3 mm
💨 4,5 m/s
Onsdag
18°
💧 3,6 mm
💨 4,8 m/s
Torsdag
17°
💧 3,7 mm
💨 5 m/s
Fredag
17°
💧 4 mm
💨 3,9 m/s

I dag 05. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 16° 0 mm 7,6 m/s
11:00 16° 0 mm 6,2 m/s
12:00 16° 0,3 mm 7,9 m/s
13:00 16° 0 mm 8,1 m/s
14:00 15° 0 mm 7 m/s
15:00 17° 0 mm 6,7 m/s
16:00 17° 0 mm 8,7 m/s
17:00 17° 0 mm 10,5 m/s
18:00 16° 0 mm 10,9 m/s
19:00 15° 0 mm 10,4 m/s
20:00 15° 0 mm 11,1 m/s
21:00 15° 0 mm 11,3 m/s
22:00 15° 0 mm 11,6 m/s
23:00 15° 0 mm 12,1 m/s
0:00 15° 0 mm 11,8 m/s
1:00 15° 0 mm 10,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway